
Size charts guide
Here are the size charts for the three items, based on their density (gsm):
1. 180 gsm T-shirts
| Size | Half Chest | Body Length | Sleeve Length |
| XXS | 45.5 cm | 62 cm | 20 cm |
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 67.5 cm | 81 cm | 26 cm |
2. 185 GSM Polo T-shirts
| Size | Half Chest | Body Length | Sleeve Length |
| S | 48 cm | 70 cm | 21 cm |
| M | 51 cm | 72 cm | 21.5 cm |
| L | 54 cm | 74 cm | 22 cm |
| XL | 57 cm | 76 cm | 22.5 cm |
| 2XL | 61 cm | 78 cm | 23 cm |
| 3XL | 65 cm | 80 cm | 23.5 cm |
| 4XL | 70 cm | 82 cm | 23.5 cm |
| 5XL | 75 cm | 83 cm | 23.5 cm |
3. 240 gsm T-shirts
Heavyweight feel with a relaxed, modern fit.
| Size | Half Chest | Body Length | Sleeve Length |
| XXS | 47.5 cm | 64 cm | 20 cm |
| XS | 50 cm | 66 cm | 21 cm |
| S | 53 cm | 70 cm | 22 cm |
| M | 56 cm | 72 cm | 23 cm |
| L | 59 cm | 74 cm | 24 cm |
| XL | 62 cm | 76 cm | 25 cm |
| 2XL | 65 cm | 78 cm | 26 cm |
| 3XL | 68 cm | 80 cm | 27 cm |
4. 350 gsm Sweatshirt
Iconic crewneck sweatshirt, 350 GSM.
| Size | Half Chest | Body Length | Sleeve Length |
| XXS | 51 cm | 62 cm | 57.5 cm |
| XS | 53 cm | 65 cm | 59.5 cm |
| S | 55 cm | 69 cm | 63 cm |
| M | 59 cm | 73 cm | 65.5 cm |
| L | 62 cm | 75 cm | 67.5 cm |
| XL | 65 cm | 77 cm | 68 cm |
| 2XL | 69 cm | 79 cm | 68.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 81 cm | 68.5 cm |
(Note: Half Chest is measured straight across the chest from one side seam to the other, approximately 2 cm below the armhole. Body Length is measured from the highest point of the shoulder down to the bottom edge).